| Caracteristici principale | |
| Tip de șină | Sina DIN |
| Declaratie de Conformitate | CE#CB#TUV |
| Grad de protectie | IP20 |
| Culoare | Alb |
| Temperatura aerului ambiant pentru funcționare | -20 - 60 °C |
| Gama | HDB3w |
| Tip produs | Siguranta automata |
| Suport de montare | 35 mm DIN rail |
| Caracteristici electrice | |
| Cuplu de strângere | 3 N.m |
| Tensiune de tinere la impuls | 4 kV |
| Tensiune nominala de lucru | 240 V AC 50/60 Hz |
| Categorie supratensiune | II |
| Durabilitate mecanica | 25000 cicluri |
| Limita de declansare magnetica | 5 - 10 x In |
| Durabilitate electrica | 6000 cicluri |
| Conexiuni borne terminale | Conectori tip furca |
| Frecventa retea | 50/60 Hz |
| Tehnologie unitate de declansare | Termo-magnetic |
| Capacitate de rupere | 4.5 kA |
| Tensiune nominala de izolatie | 250 V intre faza si impamantare |
| Curent nominal | 10 A |
| Descriere poli | 1P |
| Numar poli protejati | 1 |
| Tip retea | AC |
| Cod curba | C |
| Dimensiuni | |
| Latime | 17.7 mm |
| Adancime | 78.5 mm |
| Inaltime | 80 mm |